| Brave Championship | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Participants | |||
| Summoning Events | New Heroes: Weave of Fate & Focus: Brave Championship | ||
| Start Date | |||
| End Date | |||
| Official Website | Fire Emblem Heroes | ||
| |||
The sixty third Voting Gauntlet event.
Schedule
| Round | Active |
|---|---|
| Round 1 | to |
| Round 2 | to |
| Final Round | to |
Rewards
Army victory rewards
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | |
|---|---|---|---|
| Army victory | 500 | 500 | 500 |
Rank rewards
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 1,000 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,000 |
| 1,001 ~ 5,000 | 2,100 | 2,100 | 3,100 | 2,600 |
| 5,001 ~ 10,000 | 1,700 | 1,700 | 2,700 | 2,200 |
| 10,001 ~ 30,000 | 1,300 | 1,300 | 2,300 | 1,800 |
| 30,001 ~ 50,000 | 1,100 | 1,100 | 1,900 | 1,600 |
| 50,001 ~ 70,000 | 900 | 900 | 1,600 | 1,400 |
| 70,001 ~ 99,999 | 700 | 700 | 1,300 | 1,200 |
| 100,000 ~ | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
Bracket
| Round 1 | Round 2 | Final Round | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrom: Fated Honor |
4,743,655,983 | ||||||||
| Marth: Prince of Light |
4,671,969,056 | ||||||||
| Chrom: Fated Honor |
17,260,262,560 | ||||||||
| Marianne: Serene Adherent |
17,399,255,406 | ||||||||
| Tiki: Fated Divinity |
6,652,793,921 | ||||||||
| Marianne: Serene Adherent |
7,142,855,507 | ||||||||
| Marianne: Serene Adherent |
44,785,488,703 | ||||||||
| Gatekeeper: Nothing to Report |
47,477,265,410 | ||||||||
| Byleth: Sublime Light |
8,301,922,670 | ||||||||
| Gatekeeper: Nothing to Report |
9,422,083,389 | ||||||||
| Gatekeeper: Nothing to Report |
20,936,838,799 | ||||||||
| Seliph: Enduring Legacy |
19,246,429,858 | ||||||||
| Seliph: Enduring Legacy |
8,906,781,247 | ||||||||
| Eirika: Pledged Restorer |
8,503,382,940 | ||||||||
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Japanese | 大いなる英雄決勝トーナメント |
| German | Kühner Wettkampf |
| Spanish (Europe) | Campeonato del valor |
| Spanish (Latin America) | Campeonato del valor |
| French | Championnat vertueux |
| Italian | Pugna dei valorosi |
| Traditional Chinese (Taiwan) | 偉大的英雄決勝錦標賽 |
| Portuguese | Torneio dos valentes |
