| Slaying Edge | |
|---|---|
| Weapon type | |
| Might | 10 |
| Range | 1 |
| Required | Steel Sword |
| SP | 200 |
| Exclusive? | No |
| String ID | SID_キルソード2 |
| Description | Accelerates Special trigger (cooldown count-1). |
List of owners
| Unit | Skill chain | |||
|---|---|---|---|---|
| Iron Sword 3 | Steel Sword 3 | Slaying Edge 3 | Dark Mystletainn 5 | |
| Iron Sword 4 | Steel Sword 4 | Slaying Edge 4 | Audhulma 5 | |
| Iron Sword 3 | Steel Sword 3 | Slaying Edge 3 | Slaying Edge+ 5 | |
| Iron Sword 4 | Steel Sword 4 | Slaying Edge 4 | Slaying Edge+ 5 | |
Trivia
- The "killing" (キル) part of this weapon's name was dropped in the English localization.
In other languages
| Language | Name |
|---|---|
| Japanese | キルソード鍛 |
| German | Gnadenklinge |
| Spanish (Europe) | Esp. ejecutora |
| Spanish (Latin America) | Espada cruel |
| French | Fer meurtrier |
| Italian | Lama falciante |
| Traditional Chinese (Taiwan) | 必殺劍鍛 |
| Portuguese | Espada cruel |



